Працездатні особи | |||
Особи, які втратили працездатність | |||
Діти віком до 6 років | |||
Діти віком від 6 до 18 років | |||
Загальний показник | |||
Розмір мінімальної зарплати на 2018 рік | |||
Розмір погодинної мін. зарплати на 2018 рік | |||
Розмір ПСП, що діє протягом 2018 року | 881,00 грн. | ||
Розмір доходу для застосування ПСП протягом 2018 року | 2470,00 грн. |
Мінімуми на 2018 рік
Categories: