Податки |
Ставки податків у 2016 році |
||
Податок на прибуток підприємств |
18% |
||
Податок на доходи фізичних осіб |
18% |
||
Єдиний соціальний внесок |
22% |
||
ПДВ |
20% |
||
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК |
|||
2015 рік |
2016 рік |
||
Базова (основна) ставка — 18% | |||
База розрахована на основі ПСБО або МСФЗ (для публічних компаній, або за вибором) | |||
Відмова від сплати щомісячних авансових платежів із податку на прибуток. Запровадження квартального звітного періоду для підприємств з річним доходом більше 20 млн. грн. | |||
ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ |
|||
2015 рік |
2016 рік |
||
Ставки заробітної плати:
|
Ставки заробітної плати:
|
||
Тимчасова податкова соціальна пільга (так звана 100-відсоткова пільга) дорівнює 50% мінімальної заробітної плати (609 грн.), встановленої на 1 січня звітного року для всіх працівників, які отримуватимуть заробітну плату у 2016 році не вище 1710 грн. на місяць | Розмір податкової соціальної пільги залишено на постійній основі у розмірі, що дорівнює 50% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року для всіх працівників, які отримуватимуть заробітну плату у 2016 році не вище 1930 грн. (1378 грн. х 1,4) на місяць | ||
Доходи, відмінні від заробітної плати та інвестиційного доходу, — 20% | Доходи, відмінні від заробітної плати, дивіденди від неплатників податку на прибуток — 18% | ||
Інший дохід :
|
Інший дохід:
|
||
Оподаткування пенсій — 15% від МЗП (1218 грн. х 3 = 3654 грн.) | Оподаткування пенсій — 15% від перевищення рівня 3 МЗП (1378 грн. х 3 = 4134 грн.) | ||
ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК |
|||
2015 рік |
2016 рік |
||
База оподаткування — заробітна плата та деякі доходи відмінні від заробітної плати та інвестиційного доходу | Працівники не платять ЄСВ з заробітної плати та інших доходів | ||
Максимальна величина бази нарахування ЄСВ — максимальна сума доходу застрахованої особи, що дорівнює 17 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, на яку нараховується єдиний внесок | Максимальна величина бази нарахування ЄСВ — максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює 25 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, на яку нараховується єдиний внесок
|
||
ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ |
|||
2015 рік |
2016 рік |
||
Ставка:
загальна — 20%; експорт — 0% |
|||
Фармацевтична продукція — 7% | |||
Спеціальний режим для сільськогосподарських компаній. Відповідно до спецрежиму, нарахована сума ПДВ не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається в розпорядженні підприємства | Запровадження на 2016 рік перехідних умов у застосуванні сільгоспвиробниками спецрежиму оподаткування, а саме — розподіл нарахованого ПДВ у пропорціях яка залежить від операцій що здійснюють с/г виробники:
|
||
Відновлення права на відшкодування ПДВ для усіх експортерів зернових та технічних культур | |||
Запровадження офіційної публікації двох реєстрів відшкодування ПДВ з відображенням у ньому даних про платника податку, заявлених до відшкодування з бюджету сум податку та стану їх відшкодування | |||
СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ |
|||
2015 рік |
2016 рік |
||
Вимоги до платників податку |
|||
І група — ФОП, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно торгівлю на ринках або надають побутові послуги населенню. Обсяг доходу — не перевищує 300 тис. грн. | |||
ІІ група — ФОП, які надають послуги платникам єдиного податку або населенню. Виробництво та продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства. Наймані працівники — до 10 осіб. Обсяг доходу — до 1,5 млн. грн. | |||
ІІІ група — ФОП та юридичні особи, які мають дохід до 20 млн. грн. | ІІІ група — ФОП та юридичні особи, які мають дохід до 5 млн. грн. | ||
ІV група — с/г товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75 % | ІV група — с/г товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75 % | ||
База оподаткування та ставка |
|||
І група — ставка до 10% мінімальної заробітної плати (до 121,8 грн.). ЄСВ — 34,7% бази нарахування або 422,65 грн. | І група — ставка до 10% мінімальної заробітної плати (до 137,8 грн.), встановлюють місцеві ради. ЄСВ — 22% мінімальної зарплати (303,16 грн.) | ||
ІІ група — ставка до 20% мінімальної заробітної плати, встановлюють місцеві ради. ЄСВ — 34,7% бази нарахування або 422,65 грн. | ІІ група — ставка до 20% мінімальної заробітної плати, встановлюють місцеві ради. ЄСВ — 22% бази нарахування | ||
ІІІ група — ставка 2% доходу з ПДВ або 4% доходу без ПДВ. ЄСВ — 34,7% бази нарахування або 422,65 грн. | ІІІ група — ставка 3% доходу для платників ПДВ, 5% для неплатників ПДВ | ||
ІV група — 0,09-1,35% нормативно-грошової оцінки 1 га землі (залежно від виду земель) | ІV група — 0,16-5,4% нормативно-грошової оцінки 1 га землі (залежно від виду земель) | ||
Застосування реєстраторів розрахункових операцій |
|||
Порядок застосування РРО у 2016 році не змінюється | |||
АКЦИЗИ |
|||
|
Ставка за 2015 рік |
Ставка за 2016 рік |
|
лікеро-горілчані вироби | 70,53 грн. за 1 л 100% спирту | 105,80 грн. за 1 л 100% спирту | |
вина виноградні натуральні | 0,01 грн. за 1 л | 0,01 грн. за 1 л | |
вина з додаванням спирту, вермути | 3,58 грн. за 1 л | 7,16 грн. за 1 л | |
вина ігристі, вина газовані | 5,20 грн. за 1 л | 10,40 грн. за 1 л | |
пиво | 1,24 грн. за 1 л | 2,48 грн. за 1 л | |
слабоалкогольні напої | 70,53 грн. за 1 л 100% спирту | 211,59 грн. за 1 л. 100% спирту | |
сигарети без фільтру, сигарети з фільтром (специфічна ставка) | 227,33 грн. за 1000 шт. | 318,26 грн. за 1000 шт. |
Джерело: Головбух24