Календар подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності у 2018 році
Форми державних статистичних спостережень та фінансової звітності *) | Граничний термін подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності | |||||||||||
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
Демографічна та соціальна статистика | ||||||||||||
Ринок праці | ||||||||||||
1-ПВ (місячна)* | 09.01 | 07.02 | 07.03 | 10.04 | 07.05 | 07.06 | 09.07 | 07.08 | 07.09 | 08.10 | 07.11 | 07.12 |
1-ПВ (квартальна)* | 09.01 | 10.04 | 09.07 | 08.10 | ||||||||
1-ПВ (умови праці)* | 28.02 | |||||||||||
Освіта | ||||||||||||
2-3 нк (один раз на рік)* | 05.10 | |||||||||||
85-к (річна)* | 28.02 | |||||||||||
1-НК (річна)* | 22.01 | |||||||||||
1-держзамовлення (квартальна) | 09.01 | 10.04 | 09.07 | 08.10 | ||||||||
Охорона здоров’я | ||||||||||||
7-тнв (річна)* | 28.02 | |||||||||||
Соціальний захист | ||||||||||||
1-субсидії (місячна)* | 05.02 | 05.03 | 05.04 | 05.05 | 05.06 | 05.07 | 06.08 | 05.09 | 05.10 | 05.11 | 05.12 | |
1-субсидії (ЖКГ) (місячна) | 05.01 | |||||||||||
1-субсидії (паливо) (місячна) | 05.01 | |||||||||||
Населені пункти та житло | ||||||||||||
1-житлофонд (річна)* | 28.02 | |||||||||||
1-заборгованість (ЖКГ) (місячна)* | 15.01 | 15.02 | 15.03 | 16.04 | 15.05 | 15.06 | 16.07 | 15.08 | 17.09 | 16.10 | 15.11 | 17.12 |
Правосуддя та злочинність | ||||||||||||
1-АП (річна)* | 22.01 | |||||||||||
Культура | ||||||||||||
8-нк (річна)* | 09.02 | |||||||||||
9-нк (річна)* | 09.02 | |||||||||||
12-нк (річна)* | 09.02 | |||||||||||
Політична та інша суспільна діяльність | ||||||||||||
1-громадська організація (річна)* | 12.03 | |||||||||||
Економічна статистика | ||||||||||||
Макроекономічна статистика | ||||||||||||
2К-П (квартальна)* | 10.01 | 10.04 | 10.07 | 10.10 | ||||||||
2К-П ІНВ (два рази на рік)* | 10.04 | 10.10 | ||||||||||
2К-С (квартальна)* | 10.01 | 10.04 | 10.07 | 10.10 | ||||||||
2К-Б (квартальна)* | 10.01 | 10.04 | 10.07 | 10.10 | ||||||||
2К-Т (квартальна)* | 10.01 | 10.04 | 10.07 | 10.10 | ||||||||
2К-СП (квартальна)* | 10.01 | 10.04 | 10.07 | 10.10 | ||||||||
Економічна діяльність | ||||||||||||
Діяльність підприємств | ||||||||||||
1, 2, 3, 4, 5, 6 (річна)* | 28.02 | |||||||||||
1, 2 (квартальна)* | 25.04 | 25.07 | 25.10 | |||||||||
1-м, 2-м (річна, квартальна)* | 28.02 | 25.04 | 25.07 | 25.10 | ||||||||
1-мс, 2-мс (річна)* | 28.02 | |||||||||||
1-підприємництво (річна)* | 28.02 | |||||||||||
1-підприємництво (коротка) (річна)* | 28.02 | |||||||||||
1-Б (річна, квартальна)* | 09.02 | 25.04 | 25.07 | 25.10 | ||||||||
2-Б (річна)* | 28.02 | |||||||||||
Послуги | ||||||||||||
1-послуги (квартальна)* | 25.01 | 25.04 | 25.07 | 25.10 | ||||||||
Внутрішня торгівля | ||||||||||||
1-торг (місячна)* | 04.01 | 05.02 | 05.03 | 04.04 | 04.05 | 04.06 | 04.07 | 06.08 | 04.09 | 04.10 | 05.11 | 04.12 |
1-торг (нафтопродукти) (місячна)* | 04.01 | 05.02 | 05.03 | 04.04 | 04.05 | 04.06 | 04.07 | 06.08 | 04.09 | 04.10 | 05.11 | 04.12 |
3-торг (квартальна)* | 25.01 | 25.04 | 25.07 | 25.10 | ||||||||
7-торг (річна)* | 28.02 | |||||||||||
1-опт (квартальна, річна)* | 28.02 | |||||||||||
1-опт (квартальна)* | 25.04 | 25.07 | 25.10 | |||||||||
1-опт (місячна)* | 04.01 | 05.02 | 05.03 | 04.04 | 04.05 | 04.06 | 04.07 | 06.08 | 04.09 | 04.10 | 05.11 | 04.12 |
Капітальні інвестиції | ||||||||||||
2-інвестиції (річна)* | 28.02 | |||||||||||
2-інвестиції (квартальна)* | 25.01 | 25.04 | 25.07 | 25.10 | ||||||||
Основні засоби | ||||||||||||
11-ОЗ (річна)* | 28.02 | |||||||||||
Сільське, лісове та рибне господарство | ||||||||||||
4-сг (річна)* | 04.06 | |||||||||||
37-сг (місячна)* | 02.07 | 02.08 | 03.09 | 02.10 | 02.11 | |||||||
9-сг (річна)* | 03.12 | |||||||||||
24-сг (місячна)* | 02.01 | 02.02 | 02.03 | 02.04 | 02.05 | 04.06 | 02.07 | 02.08 | 03.09 | 02.10 | 02.11 | 03.12 |
24 (річна)* | 22.01 | |||||||||||
29-сг (річна)* | 03.12 | |||||||||||
50-сг (річна)* | 28.02 | |||||||||||
6-сільрада (річна) | 22.01 | |||||||||||
10-мех (річна)* | 28.02 | |||||||||||
2-ферм (річна)* | 28.02 | |||||||||||
11-заг (квартальна)* | 04.01 | 04.04 | 04.07 | 04.10 | ||||||||
13-заг (квартальна)* | 04.01 | 04.04 | 04.07 | 04.10 | ||||||||
1-виноград (річна) | 04.12 | |||||||||||
21-заг (місячна)* | 05.02 | 05.03 | 05.04 | 05.05 | 05.06 | 05.07 | 06.08 | 05.09 | 05.10 | 05.11 | 05.12 | |
21-заг (річна)* | 22.01 | |||||||||||
1-зерно (місячна)* | 04.01 | 05.02 | 05.03 | 04.04 | 04.05 | 04.06 | 04.07 | 06.08 | 04.09 | 04.10 | 05.11 | 04.12 |
1-риба (річна)* | 22.01 | |||||||||||
3-лг (річна)* | 28.02 | |||||||||||
2-ТП (мисливство) (річна)* | 28.02 | |||||||||||
Енергетика | ||||||||||||
4-мтп (місячна)* | 04.01 | 05.02 | 05.03 | 04.04 | 04.05 | 04.06 | 04.07 | 06.08 | 04.09 | 04.10 | 05.11 | 04.12 |
4-мтп (річна)* | 28.02 | |||||||||||
11-мтп (річна)* | 28.02 | |||||||||||
Промисловість | ||||||||||||
1П-НПП (річна)* | 28.02 | |||||||||||
1-П (місячна)* | 04.01 | 05.02 | 05.03 | 04.04 | 04.05 | 04.06 | 04.07 | 06.08 | 04.09 | 04.10 | 05.11 | 04.12 |
1-ПЕ (місячна)* | 12.01 | 12.02 | 12.03 | 12.04 | 14.05 | 12.06 | 12.07 | 13.08 | 12.09 | 12.10 | 12.11 | 12.12 |
1-ПО (місячна) | 04.01 | 05.02 | 05.03 | 04.04 | 04.05 | 04.06 | 04.07 | 06.08 | 04.09 | 04.10 | 05.11 | 04.12 |
Будівництво | ||||||||||||
2-буд (квартальна)* | 15.01 | 16.04 | 16.07 | 16.10 | ||||||||
1-кб (місячна)* | 09.01 | 07.02 | 07.03 | 10.04 | 07.05 | 07.06 | 09.07 | 07.08 | 07.09 | 08.10 | 07.11 | 07.12 |
Транспорт | ||||||||||||
2-етр (місячна)* | 05.01 | 05.02 | 05.03 | 05.04 | 05.05 | 05.06 | 05.07 | 06.08 | 05.09 | 05.10 | 05.11 | 05.12 |
2-тр (річна)* | 28.02 | |||||||||||
51-авто (місячна)* | 04.01 | 05.02 | 05.03 | 05.04 | 05.05 | 05.06 | 05.07 | 06.08 | 05.09 | 05.10 | 05.11 | 05.12 |
51-пас (два рази на рік) | 25.05 | 26.11 | ||||||||||
51-вант (два рази на рік) | 25.04 | 25.10 | ||||||||||
31-авто (квартальна)* | 22.01 | 25.04 | 25.07 | 25.10 | ||||||||
31-вод (квартальна)* | 25.01 | 25.04 | 25.07 | 25.10 | ||||||||
51-вод (місячна)* | 05.01 | 05.02 | 05.03 | 05.04 | 05.05 | 05.06 | 05.07 | 06.08 | 05.09 | 05.10 | 05.11 | 05.12 |
51-ЦА (місячна)* | 05.01 | 06.02 | 06.03 | 06.04 | 07.05 | 06.06 | 06.07 | 06.08 | 06.09 | 08.10 | 06.11 | 06.12 |
12-труб (місячна) | 04.01 | 05.02 | 05.03 | 04.04 | 04.05 | 04.06 | 04.07 | 06.08 | 04.09 | 04.10 | 05.11 | 04.12 |
Туризм | ||||||||||||
1-ОТ (один раз на рік)* | 03.09 | |||||||||||
1-КЗР (річна)* | 28.02 | |||||||||||
1-туризм (річна)* | 28.02 | |||||||||||
Державні фінанси, податки та публічний сектор | ||||||||||||
1-ПО (поставки) (місячна) | 10.01 | 12.02 | 12.03 | 10.04 | 10.05 | 11.06 | 10.07 | 10.08 | 10.09 | 10.10 | 12.11 | 10.12 |
1-ПО (зведена) (місячна)** | 15.01 | 15.02 | 15.03 | 16.04 | 15.05 | 15.06 | 16.07 | 15.08 | 17.09 | 16.10 | 15.11 | 17.12 |
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс | ||||||||||||
Зовнішня торгівля товарами | ||||||||||||
5-ЗЕЗ (місячна)* | 10.01 | 12.02 | 12.03 | 10.04 | 10.05 | 11.06 | 10.07 | 10.08 | 10.09 | 10.10 | 12.11 | 10.12 |
14-ЗЕЗ (квартальна)* | 15.01 | 16.04 | 16.07 | 16.10 | ||||||||
1-ЕІО (місячна) | 10.01 | 12.02 | 12.03 | 10.04 | 10.05 | 11.06 | 10.07 | 10.08 | 10.09 | 10.10 | 12.11 | 10.12 |
Зовнішня торгівля послугами | ||||||||||||
9-ЗЕЗ (квартальна)* | 10.01 | 10.04 | 10.07 | 10.10 | ||||||||
Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності | ||||||||||||
10-зез (квартальна)* | 09.01 | 10.04 | 09.07 | 08.10 | ||||||||
13-зез (квартальна)* | 09.01 | 10.04 | 09.07 | 08.10 | ||||||||
11-зез (ВПІ) (річна) | 28.02 | |||||||||||
12-зез (ВПІ) (річна) | 28.02 | |||||||||||
Ціни | ||||||||||||
1-ціни (житло) (квартальна)* | 03.01 | 03.04 | 03.07 | 03.10 | ||||||||
1-ціни (пром) (місячна)* | 22.01 | 22.02 | 22.03 | 23.04 | 22.05 | 22.06 | 23.07 | 22.08 | 24.09 | 22.10 | 22.11 | 22.12 |
1-тариф (труб) (квартальна, річна) | 01.03 | 02.04 | 05.05 | 06.08 | 05.11 | |||||||
1-ціни (буд) (місячна) | 22.01 | |||||||||||
Наука, технологія та інновації | ||||||||||||
Наука | ||||||||||||
3-наука (річна)* | 28.02 | |||||||||||
1-НО (наука/оборона) (річна) | 25.01 | |||||||||||
5-НО (наука/оборона) (квартальна) | 05.01 | 05.04 | 05.07 | 05.10 | ||||||||
5-НО наука/оборона (зведена) (квартальна)** | 15.01 | 16.04 | 16.07 | 16.10 | ||||||||
Технології та інновації | ||||||||||||
1-інновація (один раз на два роки)* | 28.02 | |||||||||||
Навколишнє середовище та статистика багатьох галузей | ||||||||||||
Навколишнє середовище | ||||||||||||
2-ТП (повітря) (річна)* | 22.01 | |||||||||||
1-екологічні витрати (річна)* | 28.02 | |||||||||||
1-відходи (річна)* | 28.02 | |||||||||||
Інформаційне суспільство | ||||||||||||
14-зв’язок (квартальна)* | 22.01 | 20.04 | 20.07 | 22.10 | ||||||||
1-ІКТ (річна)* | 28.02 |
*) форми державних статистичних спостережень та фінансової звітності, які можуть подаватися до органів державної статистики в електронному вигляді.
**) подається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 року №464 «Питання державного оборонного замовлення».